特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス
所在地 | 〒779-1620 徳島県阿南市福井町湊1番地8 |
---|---|
電話番号 | 0884-34-3200 |
FAX番号 | 0884-34-3202 |
開所 | 1998/7/1 |
運営法人 | 社会福祉法人緑風会 |
提供サービス |
|
施設理念
地域とともにしあわせ再発見
サービス概要
特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンスでは、在宅での介護が困難な要介護高齢者に対して、介護、入浴・排泄・食事などの日常生活のお世話と、機能訓練や健康管理などの療養上のお世話を提供。
できるだけ自立した生活を送っていただけるようサポートします。
施設見学は随時受け付けておりますので、ご希望の際はお電話ください。
サービス
緑風会ルネッサンスが提供するサービス
特別養護老人ホーム
食事介助・入浴介助・排泄介助
機能訓練や健康管理など療養上のサポート。
利用条件 | 原則として要介護3以上の方 |
---|---|
定員 | 50名 |
短期入所生活介護
食事介助・入浴介助・排泄介助
機能訓練や健康管理など療養上のサポート。
利用条件 | 要支援・要介護の方 |
---|---|
定員 | 20名 |
通所介護
日帰りサービス
食事介助・入浴介助・排泄介助
機能訓練や健康管理など療養上のサポート。
事業所名 | デイセンターモナ・リザ |
---|---|
利用条件 | 要支援・要介護の方 |
定員 | ・地域密着型 18名(月~土) ・第1号通所事業 10名(月~土) |
営業時間 | 9:30~16:00 |
お問い合わせ・資料請求
どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。
お電話の場合お掛け間違いにはご注意ください。 0884-34-3200 |
フォームの場合必要事項をご記入の上、送信ください。 お問い合わせ・資料請求 |
特色
行事
毎月の主な行事
お誕生会
お出かけ
年間行事
4月 | 夜桜見学 | 提灯の光が映し出す満開の桜を見学します。 |
---|---|---|
いちご狩り | 甘酸っぱ〜い香りにつつまれ、もぎ取ったいちごは格別です。 | |
筍掘り | 福井町の竹林へみんなで出かけ、筍を収穫します。 | |
5月 | 端午の節句 | 端午の節句にちなんだ料理を楽しみます。 |
菖蒲湯 | 芯まで温まり腰痛を退治します。 | |
6月 | 紫陽花見学 | 梅雨時期を彩る紫陽花を見学します。 |
ほたる見学 | 幻想的な光を求め、近隣の名所へお出かけします。 | |
7月 | 七夕祭り | 短冊に願いを込めます。 |
ビアガーデン | 開放的な雰囲気の中で飲むビールは最高です。 | |
感謝の日 | いろんな人に感謝の気持ちをあらわす日。 | |
8月 | 阿波踊り | 職員も入所者様も一緒に「エラヤッチャ〜」 |
花火大会 | 季節の風物詩「花火」で夏の夜を楽しみます。 | |
中学生介護体験学習 | 福祉の仕事体験に、元気いっぱいの子どもたちがやってきます。 | |
9月 | 合同敬老会 | 合同敬老会では、演芸や食事を楽しみ長寿のお祝いをします。 |
お彼岸 | お坊さんに来てもらい、ご先祖や諸霊位を供養します。 | |
10月 | ルネッサンス運動会 | 職員も一緒になって、パン食い競走や玉入れなど元気いっぱいの運動会です。 |
秋祭り | 近隣の賑やかなおまつりに出かけ、みんなで秋の収穫に感謝します。 | |
11月 | みかん狩り | 秋のやさしい日差しを感じながら、自分で収獲したみかんをいただきます。 |
南太平洋グランドゴルフ大会 | 日頃の練習の成果を発揮して、スポーツの秋を満喫します。 | |
介護の日 | 介護の普及促進イベントを行います。 | |
12月 | 冬至の柚子湯 | 柚子湯にはいり無病息災を祈ります。 |
LEDイルミネーション | まばゆいばかりに輝くLEDの光に、こころ踊るひと時です。 | |
クリスマス会 | 音楽演奏やプレゼント交換などをして賑やかに過ごします。 | |
1月 | 新春行事 | レクレーションや正月料理で新春を迎えます。 |
2月 | 節分豆まき | 「鬼は外~福は内~」豆まきをして、邪気払いを行います。 |
3月 | ひな祭り | 雛人形をかざり、桃の節句をお祝いします。 |
ビックひな祭り見学 | 愛らしいおひな様たちに心和みます。 |
施設概要
施設のご案内写真クリックで拡大します
- トイレはプライバシーを重視して自動ドアを設けています。
- 浴室、脱衣室、トイレ等の床は滑らないよう、特に安全性を重視した材質を選んでいます。
- 居室のベッドやタンス、食堂の机・椅子なども高齢者利便性や快適な空間づくりを考え選んでいます。
建物概要
敷地面積 | 3,860.00㎡(1166.16坪) |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り3階建 |
建築面積 | - |
延床面積 | 6,147.86㎡(1857.35坪) |
整備費用
施設設備整備総事業費 | - |
---|---|
建築工事関係費 | - |
備品整備費 | - |
整備財源
補助金 | 4億4千8百万円(県費(国庫)・市費合計) |
---|---|
自己資金 | - |
内容
3階 | 居室、食堂、ステーション |
---|---|
2階 | 居室、食堂、浴室、医務室、看護婦室、ステーション他 |
1階 | 事務室、デイサービスセンター、機能回復訓練室、調理室他 |
情報公開
情報公開ページへ採用情報
採用情報は以下のページをご参照ください
採用情報