ケアハウス 健祥会プロバンス
所在地 | 〒776-0003 徳島県吉野川市鴨島町内原46番地3 |
---|---|
電話番号 | 0883-24-3131 |
FAX番号 | 0883-24-6886 |
開所 | 1999/6/1 |
運営法人 | 社会福祉法人健祥会 |
提供サービス |
|
施設理念
いきいきと自立した暮らしの実現
概要
健祥会プロバンスは、ケアハウス、デイサービス、訪問介護サービス、居宅介護支援事業所を併設している施設です。各事業所が連携を図り、より一層安心安全な生活を提供いたします。
サービス
健祥会プロバンスが提供するサービス
ケアハウス
食事、入浴等の生活サービスを提供する高齢者向けのマンション
利用条件 | 60歳以上の自立した方 ※夫婦部屋の場合、どちらかが60歳以上なら利用可 |
---|---|
定員 | 50名 |
通所介護
日帰りサービス
食事介助・入浴介助・排泄介助
機能訓練
事業所名 | デイセンター アルル |
---|---|
利用条件 | 要支援・要介護の方 |
定員 | 30名(月~金) 25名(土) 15名(日) |
営業時間 | 年中無休(年始除く) 9:15~14:45/ 9:15~16:45 ※延長サービスも利用可能 |
訪問介護
訪問サービス
食事介助・入浴介助・排泄介助、
掃除・洗濯等
事業所名 | デイセンターアルル |
---|---|
利用条件 | 要支援・要介護の方 |
営業時間 | 年中無休 8:30~17:30 ※夜間/早朝サービスも利用可能 |
居宅介護支援
ケアプランの作成
関係機関との連絡・調整
事業所名 | 健祥会イントロセンター鴨島 |
---|---|
利用条件 | 要支援・要介護の方 |
料金 | 無料 |
お問い合わせ・資料請求
どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。
お電話の場合お掛け間違いにはご注意ください。 0883-24-3131 |
フォームの場合必要事項をご記入の上、送信ください。 お問い合わせ・資料請求 |
行事
年間行事
4月 | お花見 | 入居者の皆さんと、満開の桜の下、お花見を楽しみます。 |
---|---|---|
5月 | 母の日 | 母の日のイベントとして、入居者様の家族の皆さんとふれあいます。 |
菖蒲風呂 | 菖蒲のお湯に浸かり無病息災を願います。 | |
6月 | 父の日 | 男性の入居者様を中心に色々なイベントを行います。 |
健康診断 | 入居者様の健康を守るため健康診断を受けていただきます。 | |
防災訓練 | 施設の安全のため年2回の防災訓練をします。 | |
7月 | 七夕まつり | 色んな趣向を凝らして季節感を味わっていただきます。 |
感謝の日 | 色んな人に感謝の気持ちをあらわす日。 | |
8月 | 阿波踊り | 徳島といえばやっぱり夏は阿波踊りです。 |
納涼祭 | 入居者様・利用者様・ご家族と一緒に夏の夜を楽しみます。 | |
9月 | 合同敬老会 | 地域の皆様とともに長寿をお祝いします。 |
10月 | 運動会 | 楽しいプレーで若返り、心身の健康を図ります。 |
11月 | 菊人形見学 | 鴨島町名物の菊人形を見学に出かけます。 |
介護の日 | 介護の普及促進に努めます。 | |
12月 | クリスマス会 | 職員と一緒にクリスマスを祝って、楽しい時間を過ごします。 |
忘年会 | 今年一年の出来事を振り返りながら行く年を惜しみます。 | |
ゆず風呂 | 香り高いゆずの実を浮かべたお風呂でゆったりしていただきます。 | |
1月 | 新年互礼会 | 一年の計を祈願し、新しい門出を迎えます。 |
鏡開き | 神社に詣で、健康と幸福を祈ります。 | |
2月 | 節分 | 無病息災祈願と、行事食で伝統文化を楽しみます。 |
バレンタインデー | 男性の入居者様にお楽しみのプレゼントがあります。 | |
防災訓練(夜間想定) | 夜間の災害を想定して訓練を行います。 | |
梅花見 | ほころび始めた梅の花に春の訪れを感じます。 | |
3月 | ひな祭り | 男性の入居者様も一緒になって楽しんでいただきます。 |
ホワイトデー | 女性の入居者様に素敵なプレゼントをあります。 |
地域交流
認知症サポーター養成講座
認知症への理解を深めてもらうための講座を開催しています。
詳細施設概要
施設のご案内写真クリックで拡大します
建物概要
敷地面積
-
建物構造
鉄筋鉄骨コンクリート造 地上5階建
建築面積
-
延床面積
-
整備費用
施設設備整備総事業費
-
建築工事関係費
-
備品整備費
-
整備財源
補助金
-
自己資金
-
建物内容
5階
-
4階
-
3階
-
2階
-
1階
-
建物概要
敷地面積 | - |
---|---|
建物構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地上5階建 |
建築面積 | - |
延床面積 | - |
整備費用
施設設備整備総事業費 | - |
---|---|
建築工事関係費 | - |
備品整備費 | - |
整備財源
補助金 | - |
---|---|
自己資金 | - |
建物内容
5階 | - |
---|---|
4階 | - |
3階 | - |
2階 | - |
1階 | - |
情報公開
情報公開採用情報
採用情報は以下のページをご参照ください
採用情報